PURA Series™ Super Flow

PURA Series™ Super Flow -tuoteperhe koostuu korkealaatuisista selluloosagranulaateista, joiden ainutlaatuinen pyöreä muoto takaa poikkeuksellisen virtaavuuden ja tasaisen suorituskyvyn useissa käyttökohteissa – lääkkeistä ja ravintolisistä hygienia- ja kosmetiikkatuotteisiin.
PURA Series™ Super Flow erottuu edukseen korkealla puhtaustasolla, erittäin alhaisella nitriittipitoisuudella ja pienellä ympäristökuormituksella. Nämä granulaatit tarjoavat räätälöityjä ratkaisuja erilaisiin formulaatiotarpeisiin, yhdistäen erinomaisen tuotantotehokkuuden, tuoteturvallisuuden ja kestävyyden.

PURA Series™ Super Flow 75

PURA Series™ Super Flow 150

PURA Series™ Super Flow 700

PURA Series™ Super Flow 1G

PURA Series™ Super Flow 2G

Tekniset tiedot
| Keskimääräinen partikkelikoko (µm) | Bulkkitiheys (g/mL) | Kosteus (Loss on Drying) (%) | (aw) Water Activity | Angle of Repose | |
| PURA Series™ Super Flow 75 | 75 | 0.20 - 0.40 | ≤ 7.0 | - | 38 |
| PURA Series™ Super Flow 150 | 200 | 0.55 - 0.75 | ≤ 7.0 | - | 27 |
| PURA Series™ Super Flow 700 | 700 | 0.55 - 0.75 | ≤ 7.0 | - | 27 |
| PURA Series™ Super Flow 150 LWA | 200 | 0.45 - 0.75 | ≤ 7.0 | <0.2 | 27 |
| PURA Series™ Super Flow 700 LWA | 700 | 0.45 - 0.75 | ≤ 7.0 | <0.2 | 27 |
| PURA Series™ Super Flow 1G | 1000 - 1400* | 0.45 - 0.75 | ≤ 7.0 | - | 27 |
| PURA Series™ Super Flow 2G | 1000 - 2000* | 0.45 - 0.75 | ≤ 7.0 | - | 27 |
*Hiukkaskokoalue (μm)
Huom. Yllä olevat arvot ovat viitteellisiä eivätkä ne ole tuotteen virallisia spesifikaatioita.














